129 lượt mua
Trang chủ/ Hồi sức cấp cứu toàn tập
NXB | Nhà xuất bản Y học | Người dịch: | |
Năm XB: | 2021 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 14.5 x 20.5 | Số trang: | 937 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-66-5039-3 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-66-5571-8 |
Cuốn sách này tập hợp các kiến thức và kinh nghiệm điều trị của tập thể các bác sĩ thuộc năm chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chống độc Gây mê hồi sức và Miễn dịch - Dị ứng. Qua sáu lần tái bản, cuốn sách vẫn chưa thật cập nhật vì sau moi lần tái bản, lại có nhiều phương pháp điều trị mới, quan niệm mới ra đời. Mặc dù vậy lần tái bản này đã được chỉnh sửa nhiều nhất, có sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đồng thời là Nguyên Trưởng khoa Gây mê hồi sức và các trưởng phó khoa của năm chuyên khoa trên.
Trong phần 3. Các kỹ thuật dùng trong Hồi sức cấp cứu của cuốn sách chúng tôi đã áp dụng tại các Khoa của Bệnh viện Bạch Mai như Hồi sức cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Chống độc, Miễn dịch lâm sàng - dị ứng v.v.
MỤC LỤC | |
Lời nói đầu | 3 |
Phần 1. HỒI sức CẤP cứu | 15 |
Chương I. Các nguyên lý cơ bản trong hổi sức cấp cứu | 16 |
Các rốì loạn thăng bằng nưốc và điện giải trong cơ thể | 24 |
Rốì loạn nưốc - điện giải | 24 |
Các rối loạn natri máu | 25 |
Hạ natri máu | 25 |
Tăng natri máu | 27 |
Các rối loạn canxi máu | 31 |
Hạ canxi máu | 32 |
Tăng canxi máu | 34 |
Các rối loạn phospho máu | 37 |
Hạ phospho máu | 37 |
Tăng phospho máu | 39 |
Các rối loạn magnesi máu | 40 |
Hạ magnesi máu | 40 |
Tăng magnesi máu | 42 |
Các rối loạn kali máu | 43 |
Hạ kali máu | 43 |
Tăng kali máu | 48 |
Các rối loạn thăng bằng kiềm toan trong cơ thể | 52 |
Toan chuyển hoá | 61 |
Chương II. Hô hấp | 64 |
Suy hô hấp cấp | 64 |
Cơn hen phế quản ác tính | 75 |
Phác đo xử trí cơn hen phế” quản nặng ỏ người lốn | 98 |
Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) | 106 |
Tràn khí màng phổi | 125 |
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn và tâm phế” mạn | 131 |
Phù phổi cấp | 150 |
Chương III. Tim mạch | 162 |
Cơn tăng huyết áp | 162 |
Bệnh mạch vành - thiếu máu cơ tim | 175 |
Cơn đau thắt ngực không ổn định | 189 |
Cơn đau thắt ngực kiểu Prinzmetal | 192 |
NhOi máu cơ tim có ST chênh lên | 194 |
Tắc động mạch phổi cấp | 211 |
Ngừng tuần hoàn | 228 |
Sốc | 239 |
Sốc giảm thể tích máu | 246 |
Sốc nhiễm khuẩn | 255 |
Sốc do tim | 267 |
Các nguyên tắc và biện pháp xử trí sốc nói chung | 273 |
Chương IV. Tiêu hóa | 279 |
Xuất huyết tiêu hóa trên | 279 |
Xuất huyết tiêu hóa dưối | 292 |
Ngộ độc thức ăn | 304 |
Viêm tụy cấp | 308 |
ỉa chảy cấp nhiễm khuẩn | 322 |
Chương V. Nôi tiết - Thần kinh | 334 |
Chẩn đoán và xử trí hôn mê | 334 |
Nhiễm toan ceton do đái tháo đường | 361 |
Hôn mê tăng thẩm thấu do đái tháo đường | 371 |
Cơn cường giáp | 380 |
Đại cương về liệt ngoại vi | 384 |
Bại liệt | 386 |
Chứng porphyri cấp | 389 |
Viêm nhiều rễ dây thần kinh | 395 |
Chẩn đoán và xử trí tăng áp lực nội sọ | 399 |
Đột quỵ não | 413 |
Chương VI. Môt số' bệnh đặc biệt | 426 |
Suy thận cấp | 426 |
Hội chứng tiêu cơ vân cấp | 449 |
Hội chứng suy đa tạng | 457 |
Tóm tắt sinh bệnh học MOFS | 464 |
Định nghĩa mofs của KNAUS | 471 |
Hội chứng suy đa tạng và sot rét ác tính | 476 |
Sot rét ác tính | 479 |
Phản vệ | 487 |
Phần II. NGỘ ĐỘC CẤP | 505 |
Chương I. Các nguyên tắc xử trí ngô độc | 506 |
Chương II. Các hội chứng lớn trong ngộ độc cấp | 516 |
Chương III. Ngộ độc thuốc | 528 |
Ngộ độc barbituric | 528 |
Các thuốc bình thản hoặc trấn tĩnh | 534 |
Meprobamat | 535 |
Các digitalic | 537 |
I.N.H | 542 |
Paracetamol | 545 |
Các dẫn chất của phenothiazin | 547 |
Các dẫn chất của acid salicylic | 549 |
Quinin và các dẫn chất | 552 |
Quinin | 552 |
Quinidin | 553 |
Ngộ độc cloroquin | 555 |
Các corticoid | 558 |
Các chất gây rối loạn nhịp tim | 559 |
Các thuốc chống đông | 564 |
Các chất gây methemoglobin máu | 567 |
Các thuốc tê | 569 |
Ngộ độc toàn thân thuốc gây tê (Local Anesthetic Systemic Toxicity = LAST) | 569 |
Thuốc chẹn kênh canxi | 579 |
Thuốc chẹn beta | 589 |
Ngộ độc các thuốc chống trầm cảm ba vòng | 600 |
Chương IV. Ngô độc ma tuý | 610 |
Opi và morphin | 615 |
Ecstasy (Hồng phiến) | 619 |
Ngộ độc các ma túy thế hệ mối | 621 |
Ngộ độc ma túy dạng thảo dược | 636 |
Cần sa (Cannabinoid) | 636 |
Lá khát (CATHINON) | 640 |
Khí cười | 641 |
Chương V. Ngộ độc các chất thường dùng trong đời sống | 648 |
Aceton | 648 |
Acid mạnh | 649 |
Base mạnh | 650 |
Ethanol | 651 |
Methanol | 653 |
Dầu hoả và các dẫn chất | 654 |
Phenol, cresyl và dẫn chất | 656 |
Phospho vô cơ và phosphua kẽm | 657 |
Kali pecmanganat | 659 |
Chương VI. Ngô độc do tác nhân đông vật, thực vật, vật lý | 661 |
Cá độc | 661 |
Cá gây độc khi dùng làm thức ăn | 661 |
Cá phóng nọc khi tiếp xúc | 666 |
Cóc | 668 |
Rắn độc | 670 |
Ong đốt | 676 |
Sâu ban miêu | 680 |
Mật cá trắm | 682 |
Cá nóc | 686 |
Sắn | 690 |
Lá ngón | 692 |
Nấm độc | 694 |
Loại gây ngộ độc chậm | 694 |
Loại gây ngộ độc sốm | 696 |
Mã tiền (Strychnin) | 697 |
Phụ tử (Aconit) | 699 |
Chương VII. Ngô độc các chất trong công nghiệp nông nghiệp | 701 |
Asen vô cơ | 701 |
Asen hữu cơ | 702 |
Chì và dẫn chất vô cơ của chì | 703 |
Dẫn chất hữu cơ của chì | 705 |
Thuỷ ngân | 706 |
Carbon sulfua | 707 |
Clo hữu cơ | 709 |
Phospho hữu cơ | 711 |
Ngộ độc cấp thuốc chuột tầu (Loại, ống nước và hạt gạo đỏ) | 719 |
Paraquat | 722 |
Chương VIII. Ngộ độc các chất khí độc | 728 |
Carbon monoxyt | 728 |
Ngộ độc CS (hơi cay) | 730 |
Các chất khí gây kích thích và gây ngạt | 732 |
Chương IX. Những tai nạn bất ngờ | 736 |
Điện giật | 736 |
Ngạt nưốc | 740 |
Say nắng | 748 |
Say nóng | 750 |
Hít phải dịch dạ dày | 754 |
Phần 3. CÁC KỸ THUẬT DÙNG TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU | 757 |
Hô hấp | 758 |
Thổi ngạt | 758 |
Bóp bóng Ambu | 760 |
Bóp tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt | 762 |
Thủ thuật heimlich | 764 |
Đặt ống nội khí quản cấp cứu | 766 |
Đặt ống nội khí quản đường mũi có đèn soi thanh quản | 769 |
Đặt ống nội khí quản mò qua đường mũi | 771 |
Đặt ống nội khí quản đường miệng có đèn soi thanh quản | 775 |
Mỏ khí quản | 778 |
Đặt mặt nạ thanh quản | 783 |
Hút dịch khí quản | 790 |
Thông khí nhân tạo cơ học quy ưốc (Thồ máy) | 791 |
Thông khí nhân tạo điều khiển vối áp lực dương ngắt quãng (IPPV/CMV) | 797 |
Thông khí nhân tạo điều khiển vối áp lực dương ngắt quãng đồng thì | 800 |
Thông khí nhân tạo vối áp lực dương liên tục (CPPV) | 802 |
Thở tự nhiên vối áp lực dương liên tục ở đường dẫn khí (CPAP) | 805 |
Thông khí nhân tạo ở người bệnh có áp lực dương cuối thì thỏ ra nội sinh (AUTO - PEEP) | 809 |
Thông khí nhân tạo vối thể tích lưu thông (Vt) tăng dần | 813 |
Thông khí nhân tạo vối BIPAP | 815 |
Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ (PSV) | 818 |
Cai thỏ máy | 820 |
Thôi thỏ máy | 823 |
Chọc hút dẫn lưu dịch màng phổi | 825 |
Tim mạch | 830 |
Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong theo đường daily | 830 |
Đặt ống thông tĩnh mạch dưối đòn phương pháp chọc troca qua da | 833 |
Phương pháp SELDINGER | 837 |
Phương pháp DESILET | 839 |
Rửa dạ dày trong ngộ độc cấp bằng hệ thống mỏ | 842 |
Đặt ống thông Blakemore | 845 |
Lọc màng bụng thăm dò | 849 |
Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày | 851 |
Nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch | 854 |
Tiêm xơ điều trị chảy máu ổ loét dạ dày tá tràng | 858 |
Đặt ống thông vào động mạch | 861 |
Chọc hút máu tĩnh mạch đùi | 864 |
Đặt ống thông tĩnh mạch cảnh trong ỏ trẻ em | 867 |
Chọc hút qua màng nhẫn giáp | 870 |
Rửa màng phổi | 873 |
Đặt ống thông màng bụng | 876 |
Lọc máu ngắt quãng cấp cứu | 880 |
Lọc máu liên tục | 887 |
Thay huyết tương bằng máy (Plasma Exchange) | 893 |
Thay huyết tương bằng phương pháp thủ công | 898 |
Dẫn lưu não thất ra ngoài ỏ người lốn | |
(Kỹ thuật bằng tay có sử dụng các mốc bề mặt) | 904 |
Kỹ thuật ECMO | 912 |
Hạ thân nhiệt điều trị | 926 |
Bình luận